1022000222,102 200 02 22 मर्सिडीज बेंज के लिए फैन क्लच

इंजन कूलिंग
भाग: फैन क्लच
ओई: 102 200 02 22
इकाई: फैन क्लच
सूचीपत्र: इंजन कूलिंग
निर्माण: मर्सिडीज बेंज
विवरण: व्यास:160 मिमी
फैन ब्लेड के लिए देखें:
601 200 05 23
पीसी

आवेदन

T1/TN 1977/01 – 1995/06

T1/TN 407 D 1981-07-01 1989-01-01
T1/TN 410 1982-08-01 1995-06-01
T1/TN 407 DOM 616.913 1981-07-00 1989-01-01
टी1/टीएन 408 डोम 601.940 1988-11-00 1995-06-01
टी1/टीएन 408 डोम 601.940 1988-11-00 1995-06-00
T1/TN 409 डोम 617.913 1982-04-00 1989-01-01
T1/TN 409 डोम 617.913 1982-04-00 1989-01-00
T1/TN 410M 102.942 1982-08-00 1995-06-01
टी1/टीएन 410 डोम 602.940 1988-11-00 1995-06-01
T1/TN 410 डोम 602.940 1988-11-00 1995-06-00

T2/LN1 1986/03 – 1994/12

T2/LN1 507 डी 1986-04-01 1989-04-01
T2/LN1 ६०९ डी १९८६-०४-०१ १९९४-१२-०१
T2/LN1 711 D 1986-04-01 1994-12-01
T2/LN1 809 डी 1986-04-01 1994-12-01
T2/LN1 811 D 1986-04-01 1994-12-01
T2/LN1 814 D 1987-11-01 1994-12-01
T2/LN1 709 डी 1986-04-01 1994-12-01
T2/LN1 814 डीए 1987-11-01 1994-12-01
T2/LN1 507 डोम 616.914 1986-04-00 1989-04-01
T2/LN1 507 DKOM 616.914 1986-04-00 1989-04-01
T2/LN1 508 डोम 601.941 1989-03-00 1994-12-01
T2/LN1 508 डोम 601.941 1989-03-00 1994-12-00
T2/LN1 510M 102.946 1986-04-00 1994-12-01
T2/LN1 510M 102.946 1986-04-00 1994-12-00
T2/LN1 609 डोम 364.906 1986-04-00 1994-12-01
T2/LN1 609 डोम 354.902 1994-06-00 1994-12-01
T2/LN1 609 डोम 354.902 1994-06-00 1994-12-00
T2/LN1 609 DKOM 364.906 1986-04-00 1994-12-01
T2/LN1 611 डोम 354.902 1994-06-00 1994-12-01
T2/LN1 611 डोम 354.901 1994-06-00 1994-12-00
T2/LN1 611 DKOM 354.901 1994-06-00 1994-12-01
T2/LN1 709 डोम 364.906 1986-04-00 1994-12-01
T2/LN1 709 DKOM 364.906 1986-04-00 1994-12-01
T2/LN1 711 डोम 354.902 1986-04-00 1994-12-01
T2/LN1 714 डोम 354.923 1994-06-00 1994-12-01
T2/LN1 714 डोम 354.923 1994-06-00 1994-12-00
T2/LN1 809 डोम 364.921 1986-04-00 1994-12-01
T2/LN1 809 DKOM 364.906 1986-04-00 1994-12-01
T2/LN1 809 DTOM 364.921 1986-04-00 1994-12-01
T2/LN1 811 डोम 364.950 1986-04-00 1994-12-01
T2/LN1 811 DKOM 354.901 1986-04-00 1994-12-01
T2/LN1 814 डोम 354.924 1987-11-00 1994-12-01
T2/LN1 814 DAOM 354.925 1987-11-00 1994-12-01
T2/LN1 O ६०९ डोम ३६४.९१३ 1987-07-00 1992-12-01
T2/LN1 O 611 DOM 364.952 1987-07-00 1992-12-01
T2/LN1 O 614 DOM 364.980 1987-07-00 1992-12-01

Source link